APF
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14133.03.04 | Alex longo | |||
14133.03.07 | Alex longo barbosa | |||
14133.03.10 | Cleber camilo | |||
14133.03.01 | Cledio camilo | |||
14133.03.05 | Elton comeli | |||
14133.03.03 | Helder cassiano comelli | |||
14133.03.11 | JADSON CITADIN | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14133.03.08 | Juliano cidadin beluco | |||
14133.03.02 | Luiz carlos bressan guizzi | |||
14133.03.09 | Luiz henrique zanela | |||
14133.03.12 | OTAVIO FELIPE TOMAZ | |||
14133.03.06 | Rian de bitencourt | |||
14133.03.13 | WILLIAN DEPIERI BARBOSA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ALEX | |
Técnico | alex longo barbosa | |
Auxiliar Técnico | jadson citadin |