QUIRINO TERRA PLANAGEM
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14133.06.10 | alex vieira | |||
14133.06.01 | cleidemir rosa luiz | |||
14133.06.06 | darlan miranda | |||
14133.06.12 | diego m felipi | |||
14133.06.07 | diogo mendes | |||
14133.06.03 | fabricio dos santos mendes | |||
14133.06.08 | giovani marcon | |||
14133.06.04 | jonas bardini querino | |||
14133.06.02 | laudson alves guimaraes | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14133.06.14 | marcelo de oliveira | |||
14133.06.13 | muriel felipe | |||
14133.06.05 | nevio nazareno marcon | |||
14133.06.11 | ramon joaquim | |||
14133.06.09 | rangel acordi da silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | cleide | |
Técnico | giovani |