JAGUA CITY
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09046.08.04 | ADRIAN FRANCISCOA | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
09046.08.05 | BRUNO SEBASTIAO BERNARDO | |||
09046.08.06 | GUSTAVO RICARDO SILVA | |||
09046.08.11 | JOÃO GILSON | |||
09046.08.07 | LUAN COSTA BELMIRO | |||
09046.08.08 | LUCAS COSTA BELMIRO | |||
09046.08.01 | MAYCON ALBINO | |||
09046.08.02 | MOYSES ANTONIO | |||
09046.08.09 | VICICIUS DA SILVA FRECCIA | |||
09046.08.03 | VINICIUS FLORIANO | |||
09046.08.10 | WILLIAN GABRIEL MARTINS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |