ATLETICO JAGUARUNA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09046.01.11 | DJALMA REBELO | |||
09046.01.01 | EDVAR RICARDO MARTINS | |||
09046.01.08 | FERNANDO MATIOLA | |||
09046.01.04 | GEFERSON FERREIRA | |||
09046.01.09 | JEFERSON DA SILVA | |||
09046.01.03 | JEFERSON SANTIAN | |||
09046.01.02 | JULIO CESAR OLIVEIRA | |||
09046.01.07 | MARCOS BOAVENTURA | |||
09046.01.06 | SAMUEL FERREIRA | |||
09046.01.10 | SANDRO MELO | |||
09046.01.05 | VITOR SILVA GOMES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |