NAKAIAMA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09046.03.11 | ARMANDO MACHADO | |||
09046.03.05 | CLAUDINEI COELHO | |||
09046.03.07 | DOUGLAS OLIVEIRA | |||
09046.03.03 | EDUARDO MACHADO | |||
09046.03.08 | GILIARD GOULART | |||
09046.03.09 | JAIME AMARAL JUNIOR | |||
09046.03.10 | JOÃO VITOR VITORETI | |||
09046.03.04 | MICHEL GARCIA ANJOS | |||
09046.03.06 | RAFAEL CRUZ CARDOSO | |||
09046.03.02 | RICARDO GARCIA FERNANDES | |||
09046.03.01 | RODRIGO GARCIA GALDINA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |