PUMAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09046.06.08 | DENER ARRUDO | |||
09046.06.09 | DIEGO MORAIS | |||
09046.06.04 | ELIEZER DORNELES | |||
09046.06.05 | JACKSON JESUS RAMOS | |||
09046.06.07 | JOÃO BANDEIRA | |||
09046.06.06 | JONATHAN DAGOSNTIN | |||
09046.06.03 | MARLON MACHADO | |||
09046.06.10 | ROGER M. DA ROSA | |||
09046.06.01 | TALIS SOUZA | |||
09046.06.02 | WILLIAM OLIVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |