GURIZADA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09046.10.10 | CRISTIANO MARTINS | |||
09046.10.07 | DANIEL SOARES | |||
09046.10.04 | EDIMILSON MENDES | |||
09046.10.11 | ELIAS LIMA | |||
09046.10.02 | LUCAS MARTINS | |||
09046.10.08 | LUCAS VIEIRA | |||
09046.10.09 | MARCOS PAULO | |||
09046.10.05 | ROSINEI LAUREANO JUNIOR | |||
09046.10.03 | RUDINEI ALBANO FERNANDES | |||
09046.10.01 | WELINTON NUNES | |||
09046.10.06 | WELINTON SANTIAGO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |