UNIÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09046.09.06 | ADINAN NOGAREDO JUNIOR | |||
09046.09.05 | BRUNO DE PAULA | |||
09046.09.04 | EDSON ALVES JUNIOR | |||
09046.09.11 | ISMAEL DE OLIVEIRA | |||
09046.09.03 | JACKSON FRANCISCO | |||
09046.09.12 | JONAS ROSA PASSOS | |||
09046.09.09 | KLAYSSON RODRIGUES | |||
09046.09.01 | LUIS RODRIGO | |||
09046.09.07 | MATHEUS DE SOUZA | |||
09046.09.02 | RAFAEL LOPES | |||
09046.09.08 | RAFAEL NASCIMENTO SILVA | |||
09046.09.10 | SANDRO RODRIGUES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |