AMBRA/Carara Chop
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08804.01.02 | ADEMIR BONOMI | |||
08804.01.07 | ALEXSSANDRO LEOPOLDO | |||
08804.01.10 | CLESIO LUIZ FERNANDES | |||
08804.01.06 | DEINES DELLA VECCHIA | |||
08804.01.04 | FABRICIO VIEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08804.01.12 | JOAQUIM MACIEL NETO | |||
08804.01.01 | LUCAS APOLINARIO | |||
08804.01.11 | LUCAS LAVINA | |||
08804.01.08 | MARCELO PIZZOLLO | |||
08804.01.05 | REGINALDO AGENOR CAMBRUZZI | |||
08804.01.03 | RODRIGO HOFFMAN RODRIGUES | |||
08804.01.09 | ZEFER NOWASCK |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | CLESIO FERNANDES | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | AILSON LEOPOLDO |