RECANTO DO VÔ VENICIO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08804.04.04 | ANDRE JOÃO | |||
08804.04.08 | ANTONIO MARCON PASSARELA | |||
08804.04.07 | AVELINO MENEGHEL | |||
08804.04.11 | FRANK TEZZA VIEIRA | |||
08804.04.12 | IGOR ZANELLATO | |||
08804.04.03 | JAIR BELUCO | |||
08804.04.06 | MICHELANGELO HONOFRE | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08804.04.10 | RAFAEL JUNIOR LUCIANO | |||
08804.04.05 | THIAGO TEIXEIRA | |||
08804.04.01 | THIAGO VIANA SOUZA | |||
08804.04.02 | VANDERSON COSTA | |||
08804.04.09 | WAGNER COSTA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ROBSON RODRIGUES |