K. Torze F.C. Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12372.08.06 | Cleiton José Cardoso | |||
12372.08.08 | JOCELEI LUCIANO | |||
12372.08.09 | claudio henrique liberato dos santos | |||
12372.08.10 | Daian Zanella | |||
12372.08.14 | Daniel de souza de jesus | |||
12372.08.07 | Dejair steinbach jung | |||
12372.08.05 | Eduardo nascimento portela de melo | |||
12372.08.04 | Gelson Inácio | |||
12372.08.12 | Guilherme Masiero | |||
12372.08.03 | Jonata Romagna | |||
12372.08.02 | Maikon de Jesus loh | |||
12372.08.13 | Natanael Mendes Marques RG. | |||
12372.08.11 | Pedro Henrique Loh Porto | |||
12372.08.01 | Wendell Elias |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LUCAS CARLOS | |
Auxiliar Técnico | CLEITON JOSE CARDOSO |