Estrela Vermelha
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07554.02.13 | ADRIAN FERNANDES | |||
07554.02.06 | BRUNO SAVI CARMINATI | |||
07554.02.03 | CELSO LUCIO DA LUZ | |||
07554.02.04 | DEIVID ROGER KESTENINJ | |||
07554.02.01 | GUILHERME DIAS DA SILVA | |||
07554.02.12 | JARISON C. FELTRIN | |||
07554.02.09 | KLEITON S. SILVA | |||
07554.02.02 | LEANDRO ROSSO | |||
07554.02.11 | LUIZ FELIPE COMIM | |||
07554.02.10 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS | |||
07554.02.14 | RAFAEL CARMINATTI | |||
07554.02.05 | RICARDO DA SILVA CIZESCK | |||
07554.02.07 | RUAN ROSA DOS SANTOS | |||
07554.02.08 | THOMAZ BENTO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |