Amizade E.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07554.03.06 | ALLAN LUCAS ALVES | |||
07554.03.13 | ANDRE LUIZ GAVA DE BORBA | |||
07554.03.07 | BRUNO RODRIGUES ALVES | |||
07554.03.04 | CARLOS HENRIQUE CONCEIÇÃO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07554.03.01 | DEOCLESIO FERNANDES | |||
07554.03.09 | ELISSON BALDASAR | |||
07554.03.05 | HEYTOR PORFIRIO FAGUNDES | |||
07554.03.11 | JOÃO VITOR PORFIRIO | |||
07554.03.02 | JULIANO BETTIOL | |||
07554.03.12 | LEONARDO QUARTI | |||
07554.03.10 | MARCOS DONESETE CAETANO | |||
07554.03.08 | NATANAEL DA SILVA | |||
07554.03.03 | PAULO VITOR GONÇALVES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ERALD SAVI FILHO |