AMBRA/CARARA CHOPP
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07358.03.02 | ADAILTON BONOMI | |||
07358.03.08 | ADEMIR BONOMI | |||
07358.03.05 | ALEXSSANDRO LEOPOLDO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07358.03.06 | CLESIO LUIZ FERNANDES | |||
07358.03.03 | DEINES AGUIAR DELLA VECHIA | |||
07358.03.04 | FABRICIO VIEIRA | |||
07358.03.12 | JOAQUIM MACIEL NETO | |||
07358.03.01 | LUCAS APOLINARIO | |||
07358.03.09 | MICHELANGELO HONOFRE | |||
07358.03.07 | RODRIGO HOFMAN RODRIGUES | |||
07358.03.10 | THIAGO TEIXEIRA | |||
07358.03.11 | ZAFER NOWASK |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | GERRI GREGORIO |