DME COCAL DO SUL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07358.01.04 | DEIVYS RODRIGUES FORCELINI | |||
07358.01.12 | DELEON MORONA FELICIANO | |||
07358.01.06 | EDERSON JUNG POLICARPO | |||
07358.01.05 | EDSON SORATO | |||
07358.01.01 | FABIO DEMETRIO | |||
07358.01.10 | JAISON TAVARES FLOR | |||
07358.01.07 | JEAN CARLOS REIS | |||
07358.01.02 | JEFERSON PERICO | |||
07358.01.03 | MARCELO PIZZOLO | |||
07358.01.09 | MARIO RIBEIRO DA SILVA | |||
07358.01.08 | MATHEUS CECHINEL | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07358.01.11 | NELSON CARMINIO MICHEL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | EMERSON MENEGHEL | |
Auxiliar Técnico | IGOR MOURO |