H.T.F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07358.04.06 | ANTONIO MARCOS PASSARELA | |||
07358.04.12 | AVELINO MENEGHEL | |||
07358.04.08 | DIRLEI PASSARELA | |||
07358.04.02 | EUCLIDES SCHMOLLER | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07358.04.11 | EVERALDO BIZ | |||
07358.04.09 | GUSTAVO RICARDO RODRIGUES | |||
07358.04.05 | JAIR BELUCO | |||
07358.04.10 | MARCELO REDIVO MENDES | |||
07358.04.03 | RICARDO PERICO | |||
07358.04.04 | THIAGO VIANA | |||
07358.04.07 | VANDERSON COSTA | |||
07358.04.01 | WAGNER COSTA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |