VINHAS F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07357.10.05 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07357.10.01 | CESAR AUGUSTO CITTADIN JUST | |||
07357.10.03 | CLEDISON RIBEIRO VELHO | |||
07357.10.13 | DALMOR TALAMINI | |||
07357.10.11 | DANIEL SILVEIRA MARTINS | |||
07357.10.02 | DANIEL SOUZA | |||
07357.10.14 | ELVIS DE SOUZA VIEIRA | |||
07357.10.07 | GUILHERME VALDUCA | |||
07357.10.04 | JEAN CARLOS FRANCISCO | |||
07357.10.10 | LUCAS SARTOR | |||
07357.10.12 | MATEUS GOULART | |||
07357.10.06 | RAMON TALAMINI | |||
07357.10.08 | RONALD VICENTE BET | |||
07357.10.09 | SIDNEI M. FIGUEIREDO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | DIEGO GONÇALVES | |
Auxiliar Técnico | DEIVID BLASIUS |