AMBRA/CARARA CHOPP
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07357.03.13 | ANDRE NICLELE | |||
07357.03.09 | EVERTON JOSE | |||
07357.03.12 | EZEQUIEL CAMARGO | |||
07357.03.02 | HEDER VIEIRA DOS SANTOS | |||
07357.03.06 | HENRIQUE MAFFEI | |||
07357.03.01 | HIGOR ROSA MEDEIROS | |||
07357.03.07 | JANDERSON LOPES DO NASCIMENTO | |||
07357.03.03 | JOÃO PAULO PAGNO | |||
07357.03.05 | MAICON CANDIDO DOS SANTOS | |||
07357.03.14 | MAIKON DIAS | |||
07357.03.10 | MATHEUS JOSE THOMAZ | |||
07357.03.08 | PATRICK VIEIRA LUZ | |||
07357.03.11 | RICARDO SOUZA DA SILVA | |||
07357.03.04 | SAMUEL JUNG |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | VAGNER CAMBRUZI |