PAPOS&TRAGOS/Santana Futsal
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07357.01.08 | ARIEL THOMAZ | |||
07357.01.05 | EDVAN BRIGIDO | |||
07357.01.11 | EVANDRO BORGES | |||
07357.01.04 | FERNANDO CADORIN HONOFRE | |||
07357.01.14 | JOSÉ AUGUSTO PAGNO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
07357.01.06 | JOSUE DA SILVA | |||
07357.01.02 | KELVIN JOSE BERNARDINO | |||
07357.01.09 | LUCAS VIEIRA MACHADO | |||
07357.01.03 | MARCELO VIEL | |||
07357.01.13 | MURILO ZABOT DA SILVA | |||
07357.01.12 | RODRIGO CYPRIANO MARTINS | |||
07357.01.10 | RUAN ROSA DOS SANTOS | |||
07357.01.01 | SAIMON REZENDE DOS SANTOS | |||
07357.01.07 | WILLIAN RODRIGUES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | IRLEN LIBERATO | |
Auxiliar Técnico | EOCLIDES RONSONI JUNIOR | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | EDER GONÇALVES |