BANHA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06051.03.06 | ALAN JHONES DA SILVA | |||
06051.03.03 | BRUNO NUNES | |||
06051.03.07 | CLAUDIO LUIZ CECHINEL | |||
06051.03.09 | DANILO SIMON | |||
06051.03.02 | DIEGO GOMES | |||
06051.03.01 | EDUARDO VIVENTE | |||
06051.03.08 | EVERTON CRUCKER | |||
06051.03.05 | GUSTAVO VILPERT | |||
06051.03.04 | GUSTAVO PACHECO | |||
06051.03.10 | PATRICK HENRY | |||
06051.03.12 | x. controle de cartões Banha | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |