13/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 1 x 5 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
080 | 14:45 | Sub-12 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 7 x 0 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
008 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 5 x 2 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
003 | 16:15 | Sub-16 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 1 x 7 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
20/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
086 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | L10/RBN/Braço do Norte | 0 x W | DME JAGUARUNA | Ginasio Municipal de Braço do Norte |
075 | 14:45 | Sub-12 | Grupo A | L10/RBN/Braço do Norte | 0 x 3 | DME JAGUARUNA | Ginasio Municipal de Braço do Norte |
003 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | L10/RBN/Braço do Norte | 0 x 3 | DME JAGUARUNA | Ginasio Municipal de Braço do Norte |
008 | 16:15 | Sub-16 | Grupo A | L10/RBN/Braço do Norte | 0 x 3 | DME JAGUARUNA | Ginasio Municipal de Braço do Norte |
24/06/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
070 | 09:00 | Sub-10 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 2 x 1 | CME SANGÃO | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
087 | 09:45 | Sub-12 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 18 x 0 | CME SANGÃO | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
015 | 10:30 | Sub-14 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 6 x 2 | CME SANGÃO | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
27/07/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 1 x 6 | DME JAGUARUNA | Ginasio Municipal Lauro Muller |
084 | 14:45 | Sub-12 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 0 x 7 | DME JAGUARUNA | Ginasio Municipal Lauro Muller |
012 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 1 x 2 | DME JAGUARUNA | Ginasio Municipal Lauro Muller |
006 | 16:45 | Sub-16 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 4 x 3 | DME JAGUARUNA | Ginasio Municipal Lauro Muller |
05/09/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
091 | 18:00 | Sub-10 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 5 x 5 | ADFT TUBARÃO | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
093 | 18:45 | Sub-12 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 2 x 4 | ADFT TUBARÃO | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
021 | 19:30 | Sub-14 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 3 x 2 | ADFT TUBARÃO | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
010 | 20:15 | Sub-16 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 1 x 4 | ADFT TUBARÃO | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
30/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
073 | 14:00 | Sub-10 | Grupo A | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | 8 x 2 | DME JAGUARUNA | Ginasio Municipal de Cocal do Sul |
090 | 14:45 | Sub-12 | Grupo A | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | 4 x 0 | DME JAGUARUNA | Ginasio Municipal de Cocal do Sul |
018 | 15:30 | Sub-14 | Grupo A | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | 1 x 1 | DME JAGUARUNA | Ginasio Municipal de Cocal do Sul |
02/10/2023 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
081 | 18:30 | Sub-10 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 1 x 0 | CME Braço do Norte | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
098 | 19:45 | Sub-12 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 6 x 2 | ADEC/CME Braço do Norte | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
026 | 20:00 | Sub-14 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 3 x 5 | CME Braço do Norte | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
014 | 20:45 | Sub-16 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 0 x 3 | ADEC/CME Braço do Norte | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
14/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
131 | 08:50 | Sub-10 | 3º jogo Mata-Mata | DME JAGUARUNA | 4 (4) x (2) 4 | DME FORQUILHINHA | Ginasio Centenario Urussanga |
21/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
137 | 13:15 | Sub-12 | 1º jogo Mata-Mata | DME JAGUARUNA | 10 x 1 | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | Ginásio João De Rochi (Estação Cocal) |
01/11/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
061 | 18:00 | Sub-14 | 1ª Quartas de Final | DME JAGUARUNA | 7 x 0 | FUTRAINING (Siderópolis) | Ginásio João De Rochi (Estação Cocal) |
09/11/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
144 | 18:30 | Sub-12 | 4ª Quartas de Final | SEMENTINHA (Araranguá) | 1 x 0 | DME JAGUARUNA | Ginásio João De Rochi (Estação Cocal) |
134 | 19:15 | Sub-10 | 2ª Quartas de Final | SEMENTINHA (Araranguá) | 6 x 3 | DME JAGUARUNA | Ginásio João De Rochi (Estação Cocal) |
20/11/2023 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
065 | 18:30 | Sub-14 | 1ª Semi Final | DME JAGUARUNA | 1 x 2 | COLEGIO MARISTA | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
25/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 15:30 | Sub-14 | Disputa de 3º lugar | DME JAGUARUNA | 2 x 1 | CME Braço do Norte | Ginásio João De Rochi (Estação Cocal) |