20/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
104 | 14:00 | Sub-10 | Grupo B | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | 2 x 1 | Projeto Bola pra Cima (Araranguá) | Ginasio Colegio Futurão Araranguá |
27/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
113 | 14:00 | Sub-10 | Grupo B | COLEGIO MARISTA | 2 x 5 | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | Ginasio Maristão em Criciúma |
107 | 14:45 | Sub-12 | Grupo B | COLEGIO MARISTA | 0 x 1 | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | Ginasio Maristão em Criciúma |
038 | 15:30 | Sub-14 | Grupo B | COLEGIO MARISTA | 4 x 4 | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | Ginasio Maristão em Criciúma |
24/06/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
116 | 14:45 | Sub-12 | Grupo B | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | 0 x 4 | DME ORLEANS | Ginasio Colegio Futurão Araranguá |
048 | 15:30 | Sub-14 | Grupo B | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | 8 x 0 | DME ORLEANS | Ginasio Colegio Futurão Araranguá |
11/07/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
107 | 19:00 | Sub-10 | Grupo B | DME URUSSANGA | 1 x 1 | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | Ginasio Centenario Urussanga |
119 | 19:45 | Sub-12 | Grupo B | DME URUSSANGA | 1 x 3 | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | Ginasio Centenario Urussanga |
033 | 20:30 | Sub-14 | Grupo B | DME URUSSANGA | 1 x 5 | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | Ginasio Centenario Urussanga |
15/07/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
095 | 14:00 | Sub-10 | Grupo B | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | 4 x 3 | DME FORQUILHINHA | Ginasio Colegio Futurão Araranguá |
122 | 14:45 | Sub-12 | Grupo B | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | 0 x 1 | DME FORQUILHINHA | Ginasio Colegio Futurão Araranguá |
052 | 15:30 | Sub-14 | Grupo B | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | 1 x 4 | DME FORQUILHINHA | Ginasio Colegio Futurão Araranguá |
20/08/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
100 | 08:30 | Sub-10 | Grupo B | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | 8 x 1 | FME SIDEROPOLIS | Ginasio Municipal Araranguá |
112 | 09:15 | Sub-12 | Grupo B | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | 2 x 3 | FME SIDEROPOLIS | Ginasio Municipal Araranguá |
043 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | 5 x 0 | FME SIDEROPOLIS | Ginasio Municipal Araranguá |
24/08/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
126 | 19:45 | Sub-10 | Grupo B | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | 0 x 4 | SEMENTINHA (Araranguá) | Ginasio Municipal Araranguá |
133 | 20:30 | Sub-12 | Grupo B | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | 2 x 4 | SEMENTINHA (Araranguá) | Ginasio Municipal Araranguá |
16/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
000 | 14:00 | Sub-10 | Grupo B | FME IÇARA | 1 x 5 | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | Ginasio Modulo Esportivo Içara |
125 | 14:45 | Sub-12 | Grupo B | FME IÇARA | 3 x 3 | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | Ginasio Modulo Esportivo Içara |
055 | 15:30 | Sub-14 | Grupo B | FME IÇARA | 3 x 7 | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | Ginasio Modulo Esportivo Içara |
21/09/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
110 | 18:30 | Sub-10 | Grupo B | FUTRAINING (Siderópolis) | 2 x 0 | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | Ginasio Municipal Araranguá |
102 | 19:15 | Sub-12 | Grupo B | FUTRAINING (Siderópolis) | 3 x 7 | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | Ginasio Municipal Araranguá |
030 | 20:00 | Sub-14 | Grupo B | FUTRAINING (Siderópolis) | 4 x 3 | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | Ginasio Municipal Araranguá |
21/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
130 | 12:30 | Sub-10 | 2º jogo Mata-Mata | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | 7 x 1 | CME LAURO MULLER | Ginásio João De Rochi (Estação Cocal) |
137 | 13:15 | Sub-12 | 1º jogo Mata-Mata | DME JAGUARUNA | 10 x 1 | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | Ginásio João De Rochi (Estação Cocal) |
058 | 14:00 | Sub-14 | 2º jogo Mata-Mata | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | 2 x 1 | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | Ginásio João De Rochi (Estação Cocal) |
07/11/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
135 | 20:00 | Sub-10 | 3ª Quartas de Final | CME Braço do Norte | 6 x 0 | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | Ginasio de esportes Travessão |
063 | 20:45 | Sub-14 | 3ª Quartas de Final | CME Braço do Norte | 4 x 2 | COLEGIO FUTURAO (Araranguá) | Ginasio de esportes Travessão |