01/06/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
084 | 19:00 | Sub-10 | Grupo A | CME SANGÃO | 0 x 6 | ADFT TUBARÃO | Ginásio Arena Tubarão |
077 | 19:45 | Sub-12 | Grupo A | CME SANGÃO | 1 x 11 | ADFT TUBARÃO | Ginásio Arena Tubarão |
005 | 20:30 | Sub-14 | Grupo A | CME SANGÃO | 1 x 1 | ADFT TUBARÃO | Ginásio Arena Tubarão |
17/06/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 14:00 | Sub-14 | Grupo A | CME SANGÃO | 5 x 2 | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | Ginasio Municipal de Cocal do Sul |
082 | 14:45 | Sub-12 | Grupo A | CME SANGÃO | 0 x 17 | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | Ginasio Municipal de Cocal do Sul |
065 | 15:30 | Sub-10 | Grupo A | CME SANGÃO | 0 x 12 | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | Ginasio Municipal de Cocal do Sul |
24/06/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
070 | 09:00 | Sub-10 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 2 x 1 | CME SANGÃO | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
087 | 09:45 | Sub-12 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 18 x 0 | CME SANGÃO | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
015 | 10:30 | Sub-14 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 6 x 2 | CME SANGÃO | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
01/07/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
075 | 09:00 | Sub-10 | Grupo A | CME SANGÃO | 0 x 3 | CME Braço do Norte | Ginasio Dorvalino Locks (Rio Bonito) |
092 | 09:45 | Sub-12 | Grupo A | CME SANGÃO | 0 x 6 | ADEC/CME Braço do Norte | Ginasio Dorvalino Locks (Rio Bonito) |
020 | 10:30 | Sub-14 | Grupo A | CME SANGÃO | 5 x 1 | CME Braço do Norte | Ginasio Dorvalino Locks (Rio Bonito) |
16/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
080 | 08:00 | Sub-10 | Grupo A | L10/RBN/Braço do Norte | 0 x W | CME SANGÃO | Ginasio Municipal de Braço do Norte |
096 | 08:45 | Sub-12 | Grupo A | L10/RBN/Braço do Norte | 0 x W | CME SANGÃO | Ginasio Municipal de Braço do Norte |
024 | 09:30 | Sub-14 | Grupo A | L10/RBN/Braço do Norte | 0 x W | CME SANGÃO | Ginasio Municipal de Braço do Norte |
16/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
090 | 09:00 | Sub-10 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 6 x 3 | CME SANGÃO | Ginasio Municipal Lauro Muller |
074 | 09:45 | Sub-12 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 8 x 2 | CME SANGÃO | Ginasio Municipal Lauro Muller |
002 | 10:30 | Sub-14 | Grupo A | CME LAURO MULLER | 4 x 2 | CME SANGÃO | Ginasio Municipal Lauro Muller |
26/09/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
099 | 14:45 | Sub-12 | Grupo A | CME SANGÃO | 4 x 3 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio Municipal Morro da Fumaça |
087 | 16:00 | Sub-10 | Grupo A | CME SANGÃO | 5 x 8 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio Municipal Morro da Fumaça |
027 | 17:30 | Sub-14 | Grupo A | CME SANGÃO | 4 x 1 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio Municipal Morro da Fumaça |
14/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 09:30 | Sub-14 | 3º jogo Mata-Mata | CME SANGÃO | 2 (5) x (4) 2 | FME IÇARA | Ginásio João De Rochi (Estação Cocal) |
138 | 11:00 | Sub-12 | 2º jogo Mata-Mata | DME FORQUILHINHA | 3 x 0 | CME SANGÃO | Ginásio João De Rochi (Estação Cocal) |
28/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 11:00 | Sub-14 | 2ª Quartas de Final | DME FORQUILHINHA | 6 x 0 | CME SANGÃO | Ginásio João De Rochi (Estação Cocal) |