22/05/2023 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 19:10 | Sub-10 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 2 x 5 | CME Braço do Norte | Ginásio Arena Tubarão |
073 | 19:40 | Sub-12 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 7 x 0 | ADEC/CME Braço do Norte | Ginásio Arena Tubarão |
001 | 20:10 | Sub-14 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 6 x 0 | CME Braço do Norte | Ginásio Arena Tubarão |
001 | 20:50 | Sub-16 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 1 x 4 | ADEC/CME Braço do Norte | Ginásio Arena Tubarão |
01/06/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
084 | 19:00 | Sub-10 | Grupo A | CME SANGÃO | 0 x 6 | ADFT TUBARÃO | Ginásio Arena Tubarão |
077 | 19:45 | Sub-12 | Grupo A | CME SANGÃO | 1 x 11 | ADFT TUBARÃO | Ginásio Arena Tubarão |
005 | 20:30 | Sub-14 | Grupo A | CME SANGÃO | 1 x 1 | ADFT TUBARÃO | Ginásio Arena Tubarão |
07/06/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
061 | 19:00 | Sub-10 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | W x 0 | L10/RBN/Braço do Norte | Ginásio Arena Tubarão |
081 | 20:00 | Sub-12 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 3 x 0 | L10/RBN/Braço do Norte | Ginásio Arena Tubarão |
009 | 21:00 | Sub-14 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 3 x 0 | L10/RBN/Braço do Norte | Ginásio Arena Tubarão |
004 | 21:30 | Sub-16 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | W x 0 | L10/RBN/Braço do Norte | Ginásio Arena Tubarão |
08/07/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
069 | 14:30 | Sub-10 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 6 x 2 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginásio Arena Tubarão |
089 | 15:15 | Sub-12 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 9 x 0 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginásio Arena Tubarão |
017 | 16:00 | Sub-14 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 3 x 1 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginásio Arena Tubarão |
007 | 17:00 | Sub-16 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 2 x 2 | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginásio Arena Tubarão |
15/07/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
088 | 14:30 | Sub-10 | Grupo A | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | 6 x 1 | ADFT TUBARÃO | Ginasio Municipal de Cocal do Sul |
085 | 15:15 | Sub-12 | Grupo A | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | 4 x 6 | ADFT TUBARÃO | Ginasio Municipal de Cocal do Sul |
013 | 16:00 | Sub-14 | Grupo A | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | 2 x 0 | ADFT TUBARÃO | Ginasio Municipal de Cocal do Sul |
12/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
074 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 6 x 0 | CME LAURO MULLER | Ginasio Salgadão |
097 | 09:15 | Sub-12 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 5 x 0 | CME LAURO MULLER | Ginasio Salgadão |
025 | 10:00 | Sub-14 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 5 x 0 | CME LAURO MULLER | Ginasio Salgadão |
013 | 10:45 | Sub-16 | Grupo A | ADFT TUBARÃO | 1 x 2 | CME LAURO MULLER | Ginasio Salgadão |
05/09/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
091 | 18:00 | Sub-10 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 5 x 5 | ADFT TUBARÃO | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
093 | 18:45 | Sub-12 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 2 x 4 | ADFT TUBARÃO | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
021 | 19:30 | Sub-14 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 3 x 2 | ADFT TUBARÃO | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
010 | 20:15 | Sub-16 | Grupo A | DME JAGUARUNA | 1 x 4 | ADFT TUBARÃO | Ginasio Municipal de Jaguaruna |
14/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
129 | 10:15 | Sub-10 | 1º jogo Mata-Mata | ADFT TUBARÃO | 0 x 2 | FUTRAINING (Siderópolis) | Ginásio João De Rochi (Estação Cocal) |
032 | 10:30 | Sub-16 | 2ª Quartas de Final | FME CRICIÚMA | 5 x 0 | ADFT TUBARÃO | Ginasio Centenario Urussanga |
057 | 11:15 | Sub-14 | 1º jogo Mata-Mata | ADFT TUBARÃO | 8 x 0 | DME URUSSANGA | Ginasio Centenario Urussanga |
26/10/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 19:15 | Sub-14 | 4ª Quartas de Final | COLEGIO MARISTA | 3 x 1 | ADFT TUBARÃO | Ginasio Maristão em Criciúma |
141 | 20:00 | Sub-12 | 1ª Quartas de Final | ADFT TUBARÃO | 9 x 1 | FME IÇARA | Ginasio Maristão em Criciúma |
15/11/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
145 | 14:45 | Sub-12 | 1ª Semi Final | ADFT TUBARÃO | 4 x 1 | SEMENTINHA (Araranguá) | Ginásio Arena Tubarão |
25/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
147 | 16:15 | Sub-12 | Final | ADFT TUBARÃO | 1 x 5 | Cocal/Coopercocal/Kiarroz/Anjo Futsal | Ginásio João De Rochi (Estação Cocal) |