CME SANGÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13819.11.05 | CARLOS EDUARDO DA ROSA MAURICIO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13819.11.09 | EMANUEL DOS SANTOS DA SILVA | |||
13819.11.06 | FELIPE CORRÊA SABINO | |||
13819.11.03 | GUSTAVO INÊS DA SILVA | |||
13819.11.04 | JOÃO OTAVIO TEIXEIRA SERAFIM | |||
13819.11.11 | MIGUEL TEIXEIRA LUIZ | |||
13819.11.02 | NICOLLAS MACHADO PEREIRA | |||
13819.11.10 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA NUNES | |||
13819.11.01 | PIERRE MATHEUS LEMES GONÇALVES | |||
13819.11.07 | RIAN BEZERRA DOS SANTOS | |||
13819.11.08 | VITOR CARDOSO DOS SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |