DME JAGUARUNA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13819.08.11 | DAVI LANGNER LEONEL | |||
13819.08.10 | ENZO SILVESTRI | |||
13819.08.06 | FÁBIO JOSÉ DE SOUZA | |||
13819.08.03 | ISAK DA SILVA RAMOS | |||
13819.08.05 | JOSÉ ANTONIO FRANCO MARTINS | |||
13819.08.02 | LEONARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | |||
13819.08.01 | MATHEUS MOTA LEHRER | |||
13819.08.12 | NYCOLLAS GUIMARÃES CLARINDA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13819.08.07 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE PAULA | |||
13819.08.08 | PEDRO HENRIQUE ROSA DA SILVA | |||
13819.08.09 | PEDRO RICARDO MARTINS | |||
13819.08.04 | WEVERTON BRASIL DA SILVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | NILTON GARCIA DE SOUZA JUNIOR |