30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
12/05/2022 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 18:30 | Sub-10 | Grupo B | ADFT Tubarão Futsal | 4 x 0 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio Estener Sorato |
023 | 19:00 | Sub-12 | Grupo B | ADFT Tubarão Futsal | 3 x 3 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio Estener Sorato |
028 | 19:30 | Sub-16 | Grupo B | ADFT Tubarão Futsal | 6 x 0 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio Estener Sorato |
028 | 20:30 | Sub-14 | Grupo B | ADFT Tubarão Futsal | 1 x 1 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio Estener Sorato |
21/05/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 08:00 | Sub-10 | Grupo B | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 2 x 7 | DME Orleans | Ginasio Atilio Ghisi |
039 | 08:30 | Sub-12 | Grupo B | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 1 x 1 | DME Orleans | Ginasio Atilio Ghisi |
026 | 09:00 | Sub-14 | Grupo B | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 1 x 2 | DME Orleans | Ginasio Atilio Ghisi |
04/06/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 08:30 | Sub-10 | Grupo B | DME/Jaguaruna | 2 x 3 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
042 | 09:15 | Sub-12 | Grupo B | DME/Jaguaruna | 3 x 4 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
024 | 10:15 | Sub-14 | Grupo B | DME/Jaguaruna | 1 x 2 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
039 | 11:00 | Sub-16 | Grupo B | DME/Jaguaruna | 3 x 1 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
02/07/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 08:30 | Sub-10 | Grupo B | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 2 x 3 | L2T/Braço do Norte | Ginasio Atilio Ghisi |
031 | 09:15 | Sub-12 | Grupo B | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 0 x 5 | Adec/Braço do Norte | Ginasio Atilio Ghisi |
034 | 10:15 | Sub-14 | Grupo B | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 0 x 1 | Adec/Braço do Norte | Ginasio Atilio Ghisi |
23/07/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 09:00 | Sub-14 | Grupo B | FME Morro da Fumaça | 3 x 4 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
036 | 09:30 | Sub-16 | Grupo B | FME Morro da Fumaça | 8 x 2 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
27/08/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 08:30 | Sub-10 | Grupo B | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 6 x 2 | CME Sangão | Ginasio Atilio Ghisi |
025 | 09:15 | Sub-12 | Grupo B | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 11 x 0 | CME Sangão | Ginasio Atilio Ghisi |
042 | 10:15 | Sub-14 | Grupo B | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 1 x 7 | CME Sangão | Ginasio Atilio Ghisi |
31/08/2022 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 19:00 | Sub-08 | Grupo A | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 2 x 4 | DME/Jaguaruna | Ginasio Estener Sorato |
016 | 19:30 | Sub-08 | Grupo A | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 1 x 2 | L2T/Braço do Norte | Ginasio Estener Sorato |
014 | 20:30 | Sub-08 | Grupo A | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 3 x 3 | ADFT Tubarão Futsal | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
01/10/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 09:10 | Sub-10 | 1ª Quartas de Final | Sementinha (Araranguá) | 3 x 1 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
044 | 10:00 | Sub-12 | 2ª Quartas de Final | DME Forquilhinha | 4 x 2 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
043 | 10:50 | Sub-16 | 1ª Quartas de Final | FME Criciúma Futsal | 2 x 1 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
04/10/2022 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 19:30 | Sub-08 | Grupo A | ADFT Tubarão Futsal | 6 x 2 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
023 | 20:00 | Sub-08 | Grupo A | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 3 x 6 | DME/Jaguaruna | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |