Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 31/08 | 19:00 | Grupo A | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 2 x 4 | DME/Jaguaruna | Ginasio Estener Sorato |
016 | 31/08 | 19:30 | Grupo A | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 1 x 2 | L2T/Braço do Norte | Ginasio Estener Sorato |
014 | 31/08 | 20:30 | Grupo A | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 3 x 3 | ADFT Tubarão Futsal | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
020 | 04/10 | 19:30 | Grupo A | ADFT Tubarão Futsal | 6 x 2 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
023 | 04/10 | 20:00 | Grupo A | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 3 x 6 | DME/Jaguaruna | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
022 | Grupo A | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 0 x 3 | L2T/Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 12/05 | 18:30 | Grupo B | ADFT Tubarão Futsal | 4 x 0 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio Estener Sorato |
036 | 21/05 | 08:00 | Grupo B | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 2 x 7 | DME Orleans | Ginasio Atilio Ghisi |
024 | 04/06 | 08:30 | Grupo B | DME/Jaguaruna | 2 x 3 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
032 | 02/07 | 08:30 | Grupo B | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 2 x 3 | L2T/Braço do Norte | Ginasio Atilio Ghisi |
028 | 27/08 | 08:30 | Grupo B | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 6 x 2 | CME Sangão | Ginasio Atilio Ghisi |
037 | 01/10 | 09:10 | 1ª Quartas de Final | Sementinha (Araranguá) | 3 x 1 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 12/05 | 19:00 | Grupo B | ADFT Tubarão Futsal | 3 x 3 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio Estener Sorato |
039 | 21/05 | 08:30 | Grupo B | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 1 x 1 | DME Orleans | Ginasio Atilio Ghisi |
042 | 04/06 | 09:15 | Grupo B | DME/Jaguaruna | 3 x 4 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
031 | 02/07 | 09:15 | Grupo B | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 0 x 5 | Adec/Braço do Norte | Ginasio Atilio Ghisi |
025 | 27/08 | 09:15 | Grupo B | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 11 x 0 | CME Sangão | Ginasio Atilio Ghisi |
044 | 01/10 | 10:00 | 2ª Quartas de Final | DME Forquilhinha | 4 x 2 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio de Esportes Adolfo Back |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 12/05 | 20:30 | Grupo B | ADFT Tubarão Futsal | 1 x 1 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio Estener Sorato |
026 | 21/05 | 09:00 | Grupo B | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 1 x 2 | DME Orleans | Ginasio Atilio Ghisi |
024 | 04/06 | 10:15 | Grupo B | DME/Jaguaruna | 1 x 2 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
034 | 02/07 | 10:15 | Grupo B | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 0 x 1 | Adec/Braço do Norte | Ginasio Atilio Ghisi |
038 | 23/07 | 09:00 | Grupo B | FME Morro da Fumaça | 3 x 4 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
042 | 27/08 | 10:15 | Grupo B | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 1 x 7 | CME Sangão | Ginasio Atilio Ghisi |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 12/05 | 19:30 | Grupo B | ADFT Tubarão Futsal | 6 x 0 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio Estener Sorato |
039 | 04/06 | 11:00 | Grupo B | DME/Jaguaruna | 3 x 1 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
036 | 23/07 | 09:30 | Grupo B | FME Morro da Fumaça | 8 x 2 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
043 | 01/10 | 10:50 | 1ª Quartas de Final | FME Criciúma Futsal | 2 x 1 | RBN/L10/OTG Braço do Norte | Ginasio de Esportes Adolfo Back |