Sub-08 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 16/07 | 14:30 | Grupo A | L2T/Braço do Norte | 0 x 6 | ADFT Tubarão Futsal | Ginasio Atilio Ghisi |
013 | 16/07 | 15:30 | Grupo A | L2T/Braço do Norte | 5 x 0 | DME/Jaguaruna | Ginasio Atilio Ghisi |
016 | 31/08 | 19:30 | Grupo A | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 1 x 2 | L2T/Braço do Norte | Ginasio Estener Sorato |
018 | 31/08 | 20:00 | Grupo A | ADFT Tubarão Futsal | 4 x 0 | L2T/Braço do Norte | Ginasio Estener Sorato |
037 | 05/11 | 14:00 | 1º jogo Mata-Mata | L2T/Braço do Norte | 2 x 11 | Sementinha (Araranguá) | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
019 | Grupo A | DME/Jaguaruna | 0 x 0 | L2T/Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork | ||
022 | Grupo A | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 0 x 3 | L2T/Braço do Norte | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 07/05 | 08:30 | Grupo B | DME Orleans | 4 x 0 | L2T/Braço do Norte | Ginasio de Esportesde Orleans |
027 | 21/05 | 09:30 | Grupo B | L2T/Braço do Norte | 3 x 1 | DME/Jaguaruna | Ginasio Atilio Ghisi |
034 | 04/06 | 08:30 | Grupo B | CME Sangão | 0 x 8 | L2T/Braço do Norte | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
030 | 18/06 | 08:30 | Grupo B | L2T/Braço do Norte | 6 x 2 | ADFT Tubarão Futsal | Ginasio Atilio Ghisi |
032 | 02/07 | 08:30 | Grupo B | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 2 x 3 | L2T/Braço do Norte | Ginasio Atilio Ghisi |
040 | 08/10 | 10:15 | 4ª Quartas de Final | L2T/Braço do Norte | 1 x 2 | DME Forquilhinha | Ginasio de Esportesde Orleans |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 07/05 | 09:15 | Grupo B | DME Orleans | 7 x 1 | Adec/Braço do Norte | Ginasio de Esportesde Orleans |
024 | 21/05 | 10:00 | Grupo B | Adec/Braço do Norte | 1 x 1 | DME/Jaguaruna | Ginasio Atilio Ghisi |
029 | 04/06 | 09:15 | Grupo B | CME Sangão | 3 x 11 | Adec/Braço do Norte | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
027 | 18/06 | 09:15 | Grupo B | Adec/Braço do Norte | 3 x 6 | ADFT Tubarão Futsal | Ginasio Atilio Ghisi |
031 | 02/07 | 09:15 | Grupo B | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 0 x 5 | Adec/Braço do Norte | Ginasio Atilio Ghisi |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 07/05 | 10:15 | Grupo B | DME Orleans | 1 x 2 | Adec/Braço do Norte | Ginasio de Esportesde Orleans |
027 | 21/05 | 11:00 | Grupo B | Adec/Braço do Norte | 6 x 3 | DME/Jaguaruna | Ginasio Atilio Ghisi |
023 | 04/06 | 10:15 | Grupo B | CME Sangão | 2 x 1 | Adec/Braço do Norte | Ginasio de Esportes Zenir Scremin |
032 | 18/06 | 10:15 | Grupo B | Adec/Braço do Norte | 4 x 3 | ADFT Tubarão Futsal | Ginasio Atilio Ghisi |
034 | 02/07 | 10:15 | Grupo B | RBN/L10/OTG Braço do Norte | 0 x 1 | Adec/Braço do Norte | Ginasio Atilio Ghisi |
040 | 12/08 | 19:00 | Grupo B | Adec/Braço do Norte | 3 x 1 | FME Morro da Fumaça | Ginasio de Esportes Travessão |
045 | 08/10 | 08:45 | 3ª Quartas de Final | Adec/Braço do Norte | 3 x 2 | Colégio Marista | Ginasio de Esportesde Orleans |
048 | 29/10 | 08:30 | 2ª Semi Final | CME Sangão | 2 x 3 | Adec/Braço do Norte | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |
049 | 12/11 | 09:15 | Final | Cocal do Sul/Coopercocal/Anjo Futsal | 1 (4) x (5) 1 | Adec/Braço do Norte | Ginasio João De Rochi Estação Cocal |