DME Orleans
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12028.10.01 | Benjamin Rodrigues Dorigon | |||
12028.10.02 | Davi Oliveira | |||
12028.10.06 | Gustavo Borguesan de Andrade | |||
12028.10.04 | Henrique Fernandes Bagio | |||
12028.10.07 | Miguel Mazon Alberton | |||
12028.10.08 | Saimon de Oliveira Costa | |||
12028.10.03 | Vinicius Cruzetta Debiase | |||
12028.10.09 | Vinicius Porfirio Rodrigues | |||
12028.10.05 | Vitorio Bussulo Pizoni |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |