CAMPO BOM
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16539.10.07 | Alisson Ribeiro goulart | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16539.10.10 | André da Silva Mathias | |||
16539.10.01 | Edson dos santos Silva | |||
16539.10.05 | felipe oenning ferreira | |||
16539.10.02 | Helton Jaime Teixeira | |||
16539.10.08 | Igor Cardoso correia | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16539.10.13 | Iuri Lessa crispim | |||
16539.10.12 | Iuri simao da silva | |||
16539.10.11 | Luan floriano | |||
16539.10.06 | Mateus Viana Alves | |||
16539.10.03 | Matheus da rocha | |||
16539.10.04 | Peterson Floriano | |||
16539.10.09 | Welk Mantovani |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Valdijaime | |
Auxiliar Técnico | João Henrique viana |