BEIJA FLOR B
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16539.03.02 | Elivelton Da Costa | |||
16539.03.12 | Gabriel de Souza Vieira | |||
16539.03.08 | Gabriel Eufrazio da Silva | |||
16539.03.03 | Jonatas de souza vieira | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16539.03.06 | José Roberto Gonçalves Felipe | |||
16539.03.11 | Leandro Silveira Maria | |||
16539.03.01 | Luan costa Belmiro | |||
16539.03.07 | Lucas Costa belmiro | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16539.03.04 | Luiz Felipe da Rosa de Souza | |||
16539.03.05 | Taylor Noronha | |||
16539.03.09 | Welerson de lima Baptista | |||
16539.03.10 | Welliton da silveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Wellison Pablo |