BOA VISTA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16539.09.10 | cleiton dos santos brito | |||
16539.09.04 | Darlei de souza perin junior | |||
16539.09.11 | diego damasceno mauricio | |||
16539.09.07 | Everton Da Silva Machado | |||
16539.09.09 | izangel esmeraldino | |||
16539.09.03 | Juliano Das Neves Rocha | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16539.09.02 | Natanael Felisbino Teixeira Anselmo | |||
16539.09.06 | Paulo Junior Rodrigues Soares | |||
16539.09.05 | Ricardo Guimarães Espindola | |||
16539.09.08 | Ricardo Laureano constante | |||
16539.09.01 | Thiago Abner Serafim |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Diego Damaceno Maurício | |
Técnico | Diego Damaceno Maurício |