RIACHINHO (B)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12528.08.04 | Diego Morales | |||
12528.08.07 | Gabriel Chagas | |||
12528.08.08 | Gabriel pacheco | |||
12528.08.06 | Jackson Reis | |||
12528.08.03 | João Pedro | |||
12528.08.02 | Lucas Manoel Ribeiro | |||
12528.08.05 | Rafael Pereira de souza | |||
12528.08.01 | Rogemar pereira de souza |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |