POÇOS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12528.10.10 | Alison De Souza Pereira | |||
12528.10.03 | André Santiago França | |||
12528.10.05 | Everton Martins cucker | |||
12528.10.06 | Gustavo Ricardo da Silva | |||
12528.10.07 | Klaiver Santiago dos Santos | |||
12528.10.02 | Maurício Cardoso de Aguiar | |||
12528.10.09 | Valter Réus da Silva | |||
12528.10.01 | Vinicius Floriano Alves | |||
12528.10.08 | Welyton Santiago da Silva | |||
12528.10.04 | Weslei Duarte frasson |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Joelson | |
Técnico | Joelson |