04/03/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 08:30 | Sub-13 | Grupo C | Projeto Futuro Bola Pra Frente | 0 x 0 | ESTAÇÃO CITY | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
033 | 09:10 | Sub-13 | Grupo C | DME URUSSANGA | 0 x 2 | Projeto Futuro Bola Pra Frente | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
035 | 09:50 | Sub-13 | Grupo C | Projeto Futuro Bola Pra Frente | 1 x 0 | AMIGOS DO DUDU | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
024 | 13:20 | Sub-13 | 2º jogo Mata-Mata | Projeto Futuro Bola Pra Frente | 3 x 0 | DME FORQUILHINHA | Arena Geraldo Soccer Club |
027 | 14:20 | Sub-13 | 1ª Semi Final | Projeto Futuro Bola Pra Frente | 2 x 1 | ESTAÇÃO CITY | Arena Geraldo Soccer Club |
029 | 15:30 | Sub-13 | Final | Projeto Futuro Bola Pra Frente | 1 x 0 | C. C. TUBARÃO | Arena Geraldo Soccer Club |
01/04/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09:00 | Sub-12 | Grupo B | PROJETO FUTURO BOLA PRA FRENTE | 0 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ B (Orleans) | Arena Geraldo Soccer Club |
010 | 10:20 | Sub-12 | Grupo B | FUTRAINING (Siderópolis) | 3 x 0 | PROJETO FUTURO BOLA PRA FRENTE | Arena Geraldo Soccer Club |
011 | 11:20 | Sub-12 | Grupo B | EUROBARCELONA/PROFUT | 2 x 1 | PROJETO FUTURO BOLA PRA FRENTE | Arena Geraldo Soccer Club |