25/02/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | LABORATORIO CAPIVARI | 0 x 2 | FUTURO BOLA PRA FRENTE | Arena Burigos Point Ball |
003 | 09:20 | Sub-11 | Grupo A | FUTURO BOLA PRA FRENTE | 1 x 2 | ESCOLA FUT. M&S11 | Arena Burigos Point Ball |
006 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | FUTURO BOLA PRA FRENTE | 0 x 4 | C. C. TUBARÃO | Arena Burigos Point Ball |
18/03/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 09:00 | Sub-17 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ = A | 0 (1) x (0) 0 | Futuro Bola Pra Frente | Arena Geraldo Soccer Club |
009 | 10:00 | Sub-17 | Grupo B | Futuro Bola Pra Frente | 0 x 0 | FUTRAINING (Siderópolis) | Arena Geraldo Soccer Club |
012 | 11:40 | Sub-17 | Grupo B | Futuro Bola Pra Frente | 2 x 0 | FME MORRO DA FUMAÇA | Arena Geraldo Soccer Club |
024 | 13:40 | Sub-17 | 2ª Quartas de Final | ESCOLA FUT. M&S11 | 0 x 1 | Futuro Bola Pra Frente | Arena Geraldo Soccer Club |
027 | 14:40 | Sub-17 | 1ª Semi Final | CRAQUES DO AMANHÃ = B | 0 (2) x (3) 0 | Futuro Bola Pra Frente | Arena Geraldo Soccer Club |
029 | 15:40 | Sub-17 | Final | Futuro Bola Pra Frente | 0 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ = A | Arena Geraldo Soccer Club |
23/04/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 09:30 | Sub-07 | Grupo A | FUTURO BOLA PRA FRENTE | 0 x 1 | ESCOLA FUT. AL FOOTBAAL | Arena Geraldo Soccer Club |
006 | 10:15 | Sub-07 | Grupo A | EUROBARCELONA/PROFUT | 2 x 1 | FUTURO BOLA PRA FRENTE | Arena Geraldo Soccer Club |
008 | 10:45 | Sub-07 | Grupo A | FUTURO BOLA PRA FRENTE | 0 x 1 | PITA SOCCER SCHOOL | Arena Geraldo Soccer Club |
009 | 11:00 | Sub-07 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHÃ | 1 x 0 | FUTURO BOLA PRA FRENTE | Arena Geraldo Soccer Club |