25/02/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:10 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUT. M&S11 | 4 x 1 | C. C. TUBARÃO | Arena Burigos Point Ball |
003 | 09:20 | Sub-11 | Grupo A | FUTURO BOLA PRA FRENTE | 1 x 2 | ESCOLA FUT. M&S11 | Arena Burigos Point Ball |
005 | 10:40 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUT. M&S11 | 2 x 1 | LABORATORIO CAPIVARI | Arena Burigos Point Ball |
021 | 13:40 | Sub-11 | 3ª Quartas de Final | ESCOLA FUT. M&S11 | 5 x 0 | LABORATORIO CAPIVARI | Arena Burigos Point Ball Campo 2 |
024 | 14:00 | Sub-11 | 2ª Semi Final | SEMENTINHA (Araranguá) | 3 x 0 | ESCOLA FUT. M&S11 | Arena Burigos Point Ball Campo 2 |
026 | 14:30 | Sub-11 | Disputa de 3º lugar | EUROBARCELONA/PROFUT | 1 x 3 | ESCOLA FUT. M&S11 | Arena Burigos Point Ball Campo 2 |
04/03/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:00 | Sub-13 | Grupo A | FME MORRO DA FUMAÇA | 0 x 0 | ESCOLA FUT. M&S11 | Arena Geraldo Soccer Club |
003 | 09:20 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUT. M&S11 | 0 x 0 | EUROBARCELONA/PROFUT | Arena Geraldo Soccer Club |
006 | 11:20 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUT. M&S11 | 0 x 3 | LABORATORIO | Arena Geraldo Soccer Club |
023 | 13:00 | Sub-13 | 1º jogo Mata-Mata | LABORATORIO | 2 x 0 | ESCOLA FUT. M&S11 | Arena Geraldo Soccer Club |
11/03/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:00 | Sub-15 | Grupo A | RIBEIRÃO DA AREIA | 1 x 2 | ESCOLA FUT. M&S11 | Arena Geraldo Soccer Club |
004 | 09:40 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUT. M&S11 | 1 x 1 | LABORATÓRIO CRICIÚMA | Arena Geraldo Soccer Club |
006 | 11:00 | Sub-15 | Grupo A | PITA SOCCER SCHOOL | 0 x 0 | ESCOLA FUT. M&S11 | Arena Geraldo Soccer Club |
023 | 13:00 | Sub-15 | 1ª Quartas de Final | ESCOLA FUT. M&S11 | 0 (3) x (4) 0 | EUROBARCELONA/PROFUT | Arena Geraldo Soccer Club |
18/03/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08:00 | Sub-17 | Grupo C | ESCOLA FUT. M&S11 | 2 x 1 | AUXILIADORA (Treze de Maio) | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
016 | 09:00 | Sub-17 | Grupo C | FME IÇARA | 0 x 2 | ESCOLA FUT. M&S11 | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
018 | 09:40 | Sub-17 | Grupo C | ESCOLA FUT. M&S11 | 2 x 0 | ESTAÇÃO COCAL | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
019 | 10:00 | Sub-17 | Grupo C | RUI BARBOSA | 0 x 0 | ESCOLA FUT. M&S11 | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
024 | 13:40 | Sub-17 | 2ª Quartas de Final | ESCOLA FUT. M&S11 | 0 x 1 | Futuro Bola Pra Frente | Arena Geraldo Soccer Club |
25/03/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08:20 | Sub-10 | Grupo B | FUTRAINING (Siderópolis) | 6 x 0 | ESCOLA FUT. M&S11 | Arena Geraldo Soccer Club |
010 | 10:20 | Sub-10 | Grupo B | ESCOLA FUT. M&S11 | 0 x 2 | CRAQUES DO AMANHÃ (Orleans) | Arena Geraldo Soccer Club |
012 | 11:40 | Sub-10 | Grupo B | MACCARI | 5 x 0 | ESCOLA FUT. M&S11 | Arena Geraldo Soccer Club |