Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 01/04 | 08:50 | GRUPO C | DME URUSSANGA | 1 x 1 | DME FORQUILHINHA | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
015 | 01/04 | 09:10 | GRUPO C | AMIGOS DO DUDU | 1 x 0 | DME URUSSANGA | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
017 | 01/04 | 09:50 | GRUPO C | DME FORQUILHINHA | 1 x 3 | DME URUSSANGA | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
018 | 01/04 | 10:10 | GRUPO C | DME URUSSANGA | 3 x 0 | AMIGOS DO DUDU | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
019 | 01/04 | 13:00 | 1ª Quartas de Final | DME URUSSANGA | 0 x 2 | ESCOLA FUT. AL FOOTBAAL | Arena Geraldo Soccer Club |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 04/03 | 08:50 | Grupo C | AMIGOS DO DUDU | 1 x 1 | DME URUSSANGA | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
033 | 04/03 | 09:10 | Grupo C | DME URUSSANGA | 0 x 2 | Projeto Futuro Bola Pra Frente | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
036 | 04/03 | 10:10 | Grupo C | DME URUSSANGA | 1 x 2 | ESTAÇÃO CITY | Campo Sintetico poliesportivo Estação |