Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 25/02 | 09:20 | Grupo C | DME FORQUILHINHA | 0 x 4 | SEMENTINHA (Araranguá) | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
016 | 25/02 | 10:00 | Grupo C | EUROBARCELONA/PROFUT | 1 x 0 | DME FORQUILHINHA | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
017 | 25/02 | 10:20 | Grupo C | PITA SOCCER SCHOOL | 0 x 2 | DME FORQUILHINHA | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
020 | 25/02 | 13:40 | 2ª Quartas de Final | SEMENTINHA (Araranguá) | 8 x 0 | DME FORQUILHINHA | Arena Burigos Point Ball |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 01/04 | 08:30 | GRUPO C | DME FORQUILHINHA | 2 x 1 | AMIGOS DO DUDU | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
014 | 01/04 | 08:50 | GRUPO C | DME URUSSANGA | 1 x 1 | DME FORQUILHINHA | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
016 | 01/04 | 09:30 | GRUPO C | AMIGOS DO DUDU | 3 x 1 | DME FORQUILHINHA | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
017 | 01/04 | 09:50 | GRUPO C | DME FORQUILHINHA | 1 x 3 | DME URUSSANGA | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 04/03 | 08:20 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 0 x 0 | DME FORQUILHINHA | Arena Geraldo Soccer Club |
010 | 04/03 | 10:20 | Grupo B | DME FORQUILHINHA | 2 x 0 | DME JAGUARUNA | Arena Geraldo Soccer Club |
012 | 04/03 | 11:40 | Grupo B | C. C. TUBARÃO | 2 x 1 | DME FORQUILHINHA | Arena Geraldo Soccer Club |
024 | 04/03 | 13:20 | 2º jogo Mata-Mata | Projeto Futuro Bola Pra Frente | 3 x 0 | DME FORQUILHINHA | Arena Geraldo Soccer Club |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 11/03 | 08:20 | Grupo C | DME FORQUILHINHA | 0 x 0 | ARMAZEM | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
016 | 11/03 | 09:00 | Grupo C | EUROBARCELONA/PROFUT | 0 x 2 | DME FORQUILHINHA | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
019 | 11/03 | 10:00 | Grupo C | FME MORRO DA FUMAÇA | 1 x 0 | DME FORQUILHINHA | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
018 | 11/03 | 11:00 | Grupo C | DME FORQUILHINHA | 2 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
026 | 11/03 | 14:00 | 4ª Quartas de Final | ADEC (Braço do Norte) | 2 x 0 | DME FORQUILHINHA | Arena Geraldo Soccer Club |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 18/03 | 08:20 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHÃ = B | 1 x 0 | DME FORQUILHINHA | Arena Geraldo Soccer Club |
003 | 18/03 | 09:20 | Grupo A | DME FORQUILHINHA | 2 x 0 | PITA SOCCER SCHOOL | Arena Geraldo Soccer Club |
006 | 18/03 | 11:00 | Grupo A | DME FORQUILHINHA | 2 x 0 | EUROBARCELONA/PROFUT | Arena Geraldo Soccer Club |
025 | 18/03 | 14:00 | 3ª Quartas de Final | DME FORQUILHINHA | 1 (2) x (3) 1 | EUROBARCELONA/PROFUT | Arena Geraldo Soccer Club |