Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 01/04 | 08:30 | GRUPO C | DME FORQUILHINHA | 2 x 1 | AMIGOS DO DUDU | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
015 | 01/04 | 09:10 | GRUPO C | AMIGOS DO DUDU | 1 x 0 | DME URUSSANGA | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
016 | 01/04 | 09:30 | GRUPO C | AMIGOS DO DUDU | 3 x 1 | DME FORQUILHINHA | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
018 | 01/04 | 10:10 | GRUPO C | DME URUSSANGA | 3 x 0 | AMIGOS DO DUDU | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
021 | 01/04 | 13:40 | 3ª Quartas de Final | EUROBARCELONA/PROFUT | 2 x 0 | AMIGOS DO DUDU | Arena Geraldo Soccer Club |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 04/03 | 08:50 | Grupo C | AMIGOS DO DUDU | 1 x 1 | DME URUSSANGA | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
034 | 04/03 | 09:30 | Grupo C | ESTAÇÃO CITY | 2 x 0 | AMIGOS DO DUDU | Campo Sintetico poliesportivo Estação |
035 | 04/03 | 09:50 | Grupo C | Projeto Futuro Bola Pra Frente | 1 x 0 | AMIGOS DO DUDU | Campo Sintetico poliesportivo Estação |