17/02/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | FME/MORRO DA FUMAÇA | 0 x 2 | PROFUT | Arena Burigos Point Baal |
017 | 09:50 | Sub-11 | Grupo C | PROFUT | 1 x 0 | CRAQUES DO AMANHÃ | Arena Burigos Point Baal |
020 | 10:50 | Sub-11 | Grupo C | MACCARI CRICIÚMA | 0 x 0 | PROFUT | Arena Burigos Point Baal |
022 | 11:30 | Sub-11 | Grupo C | PROFUT | 2 x 0 | DME/FORQUILHINHA | Arena Burigos Point Baal |
026 | 14:30 | Sub-11 | 4ª Quartas de Final | PROFUT | 0 (1) x (0) 0 | ESCOLA FUTEBOL M&S11 | Arena Geraldo Soccer Club |
028 | 15:10 | Sub-11 | 2ª Semi Final | MACCARI CRICIÚMA | 1 x 0 | PROFUT | Arena Geraldo Soccer Club |
030 | 15:30 | Sub-11 | Disputa de 3º lugar | SEMENTINHA/Time Amarelo | 1 (1) x (2) 1 | PROFUT | Arena Geraldo Soccer Club |
24/02/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08:40 | Sub-13 | GRUPO B | PROFUT | 1 x 1 | AL FOOTBAAL | Arena Geraldo Soccer Club |
025 | 11:00 | Sub-13 | GRUPO B | PROFUT | 2 x 0 | CRAQUES DO AMANHÃ | Arena Geraldo Soccer Club |
022 | 12:00 | Sub-13 | GRUPO B | SEMENTINHA | 4 x 0 | PROFUT | Arena Geraldo Soccer Club |
029 | 14:20 | Sub-13 | 2ª Quartas de Final | SEMENTINHA | 1 x 0 | PROFUT | Arena Geraldo Soccer Club |
02/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:30 | Sub-15 | Grupo A | DME/FORQUILHINHA | 0 x 0 | PROFUT | Arena Geraldo Soccer Club |
003 | 09:50 | Sub-15 | Grupo A | PROFUT | 0 x 1 | STC SOMBRIO- SC | Arena Geraldo Soccer Club |
006 | 11:10 | Sub-15 | Grupo A | PROFUT | 2 x 2 | ESCOLA FUTEBOL M&S11 | Arena Geraldo Soccer Club |
013 | 13:30 | Sub-15 | 1º jogo Mata-Mata | CALLEZES | 1 x 0 | PROFUT | Arena Geraldo Soccer Club |
09/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Sub-17 | Grupo A | FME/IÇARA | 1 x 2 | PROFUT | Arena Geraldo Soccer Club |
003 | 11:00 | Sub-17 | Grupo A | PROFUT | 0 x 2 | ESCOLA FUTEBOL M&S11 | Arena Geraldo Soccer Club |
011 | 13:45 | Sub-17 | Grupo E | PROFUT | 1 x 0 | DME/FORQUILHINHA | Arena Geraldo Soccer Club |
013 | 14:35 | Sub-17 | 2ª Semi Final | FME/RUI BARBOSA | 0 x 1 | PROFUT | Arena Geraldo Soccer Club |
014 | 15:25 | Sub-17 | Final | ESCOLA FUTEBOL M&S11 | 0 x 2 | PROFUT | Arena Geraldo Soccer Club |
16/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Sub-07 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S11 | 0 x 5 | PROFUT | Arena Geraldo Soccer Club |
005 | 09:50 | Sub-07 | Grupo A | PROFUT | 1 x 0 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Arena Geraldo Soccer Club |
008 | 10:50 | Sub-07 | Grupo A | ESCOLA FLAMENGO | 0 x 5 | PROFUT | Arena Geraldo Soccer Club |
010 | 11:30 | Sub-07 | Grupo A | PROFUT | 0 x 0 | CRAQUES DO AMANHÃ | Arena Geraldo Soccer Club |
011 | 13:30 | Sub-07 | 1ª Semi Final | PROFUT | 5 x 2 | ESCOLA FLAMENGO | Arena Geraldo Soccer Club |
013 | 14:30 | Sub-07 | Final | PROFUT | 5 x 2 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Arena Geraldo Soccer Club |
23/03/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08:10 | Sub-09 | Grupo C | PROFUT | 5 x 0 | ESCOLA FUTEBOL M&S11-C | Arena Burigos Point Baal |
015 | 09:30 | Sub-09 | Grupo C | SEMENTINHA (Araranguá) | 0 x 0 | PROFUT | Arena Burigos Point Baal |
017 | 10:50 | Sub-09 | Grupo C | PROFUT | 3 x 0 | ESCOLA FUTEBOL M&S11 | Arena Burigos Point Baal |
026 | 13:40 | Sub-09 | 2ª Quartas de Final | PROFUT | 1 x 0 | CRAQUES DO AMANHÃ | Arena Geraldo Soccer Club |
030 | 15:00 | Sub-09 | 2ª Semi Final | PROFUT | 0 (1) x (0) 0 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Arena Geraldo Soccer Club |
031 | 15:40 | Sub-09 | Final | MACCARI CRICIÚMA C | 1 x 0 | PROFUT | Arena Geraldo Soccer Club |