Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 23/03 | 09:10 | Grupo D | STC SOMBRIO- SC | 1 x 0 | ESCOLA FUTEBOL M&S11-B | Arena Burigos Point Baal |
021 | 23/03 | 10:10 | Grupo D | ESCOLA FUTEBOL M&S11-B | 0 x 4 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Arena Burigos Point Baal |
024 | 23/03 | 11:50 | Grupo D | ESCOLA FUTEBOL M&S11-B | 1 x 2 | PROFUT -B | Arena Burigos Point Baal |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 17/02 | 08:30 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S11 -B | 0 x 1 | CARAVAGGIO | Arena Geraldo Soccer Club |
003 | 17/02 | 09:50 | Grupo A | SEMENTINHA/Time Amarelo | 7 x 0 | ESCOLA FUTEBOL M&S11 -B | Arena Geraldo Soccer Club |
005 | 17/02 | 11:10 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL M&S11 -B | 0 x 2 | MACCARI TUBARÃO | Arena Geraldo Soccer Club |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 24/02 | 09:20 | GRUPO B | ESCOLA FUTEBOL M&S11 -B | 0 x 5 | SEMENTINHA | Arena Geraldo Soccer Club |
017 | 24/02 | 10:20 | GRUPO B | AL FOOTBAAL | 1 x 0 | ESCOLA FUTEBOL M&S11 -B | Arena Geraldo Soccer Club |
023 | 24/02 | 12:20 | GRUPO B | ESCOLA FUTEBOL M&S11 -B | 0 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ | Arena Geraldo Soccer Club |