Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 29/02 | 09:00 | Grupo B | FME IÇARA | 4 x 0 | EUROBARCELONA | Campo Sintetico Geraldo Soccer Club |
010 | 29/02 | 10:40 | Grupo B | EUROBARCELONA | 1 x 0 | FMET MORRO DA FUMAÇA | Campo Sintetico Geraldo Soccer Club |
012 | 29/02 | 12:00 | Grupo B | PROJ FUTURO BOLA PRA FRENTE | 1 x 0 | EUROBARCELONA | Campo Sintetico Geraldo Soccer Club |
013 | 29/02 | 13:00 | 1º jogo Mata-Mata | ESCOLA DE FUTEBOL MPS 10 | 1 x 0 | EUROBARCELONA | Campo Sintetico Geraldo Soccer Club |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 07/03 | 08:20 | Grupo A | ESCOLA DE FUTEBOL MPS 10 | 1 x 0 | EUROBARCELONA | Campo Sintetico Geraldo Soccer Club |
003 | 07/03 | 09:20 | Grupo A | EUROBARCELONA | 1 x 1 | FME IÇARA | Campo Sintetico Geraldo Soccer Club |
006 | 07/03 | 11:20 | Grupo A | EUROBARCELONA | 0 x 0 | PROJ FUTURO BOLA PRA FRENTE | Campo Sintetico Geraldo Soccer Club |
020 | 07/03 | 13:20 | 2ª Quartas de Final | GREMIO FRONTEIRA | 1 x 2 | EUROBARCELONA | Campo Sintetico Geraldo Soccer Club |
023 | 07/03 | 14:20 | 1ª Semi Final | DME URUSSANGA | 1 (3) x (3) 1 | EUROBARCELONA | Campo Sintetico Geraldo Soccer Club |
026 | 07/03 | 15:00 | Disputa de 3º lugar | EUROBARCELONA | 0 x 2 | CME FORQUILHINHA | Campo Sintetico Geraldo Soccer Club |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 14/03 | 09:00 | Grupo B | RIBEIRÃO DA AREIA | 1 x 0 | EUROBARCELONA | Campo Sintetico Denoni Point Ball |
009 | 14/03 | 10:00 | Grupo B | EUROBARCELONA | 0 x 0 | MACARI F.C./Tubarão | Campo Sintetico Geraldo Soccer Club |
012 | 14/03 | 11:40 | Grupo B | EUROBARCELONA | 0 x 2 | PROJ. FUTURO BOLA PRA FRENTE | Campo Sintetico Geraldo Soccer Club |