Linha Pacheco
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06842.04.06 | ALEXSSANDRO SEBASTIÃO | |||
06842.04.09 | BRENO DA SILVA | |||
06842.04.02 | DARLAN MIRANDA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06842.04.05 | EDER JUNIOR BONETTI | |||
06842.04.08 | EDIVANIO D. BERNARDO | |||
06842.04.11 | IVAN VIEIRA | |||
06842.04.10 | LUCAS VIEIRA MACHADO | |||
06842.04.14 | LUCELIO BATISTA DOS SANTOS | |||
06842.04.01 | MARCOS A. DA SILVA RAMOS | |||
06842.04.07 | MAURICIO D. S. RAMOS | |||
06842.04.03 | MURIEL FELIPE | |||
06842.04.13 | RONALD VICENTE BET | |||
06842.04.12 | SILVONEI JOSE GOULART | |||
06842.04.04 | VANDERLEI K. CIZESKI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |