Bar Sem Lona
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06842.12.08 | CLEBER PAGNAN MILAK | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
06842.12.04 | DIEGO CARDOSO | |||
06842.12.01 | EVERTON JOSE | |||
06842.12.11 | GABRIEL BENINCÁ | |||
06842.12.09 | GUSTAVO CARVALHO | |||
06842.12.03 | JEAN CARLOS DA SILVA | |||
06842.12.15 | JORGE LUIZ THOMAZ | |||
06842.12.06 | LEONARDO CARVALHO | |||
06842.12.14 | LUCAS APOLINÁRIO | |||
06842.12.13 | LUCAS PEREIRA CARNIATO | |||
06842.12.05 | LYNCON JORGE MATEUS | |||
06842.12.10 | MAIKON DE JESUS LOH | |||
06842.12.07 | MATHEUS JOSE THOMAZ | |||
06842.12.02 | PATRICK HENRY | |||
06842.12.12 | WELLYTON SOUZA CARDOSO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | EMERSON MENEGHEL | |
Auxiliar Técnico | JOÃO ZANATA | |
Atendente | JEAN CARLOS |