REMO JUNIOR
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08048.01.10 | ADEMAR VIEIRA | |||
08048.01.03 | DOUGLAS POSSAMAI TAVARES | |||
08048.01.11 | EVERALDO SILVEIRA JOAQUIM | |||
08048.01.08 | GIOVAN GONÇALVES TEIXEIRA | |||
08048.01.02 | JONATHA SANTOS MEDEIROS | |||
08048.01.12 | JULIANO FELICIANO | |||
08048.01.06 | MATHEUS DA ROCHA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08048.01.07 | RODRIGO LESSA NASCIMENTO | |||
08048.01.09 | WELINTON NUNES MACHADO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08048.01.04 | WELK ARITANO | |||
08048.01.05 | WILSON ONORATO | |||
08048.01.01 | YURI SIMÃO SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | CLAUDIO DA ROSA |