LYONS F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08048.18.12 | ALISSON VICENTE | |||
08048.18.13 | ANTONIO DA SILVA | |||
08048.18.05 | AYRAN JUNIOR | |||
08048.18.04 | CLEITON PEREIRA | |||
08048.18.06 | ELIAS JUNIOR | |||
08048.18.11 | JACKSON FRANCISCO | |||
08048.18.02 | JOSE ROBERTO | |||
08048.18.03 | LEANDRO SILVEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08048.18.01 | LEONALDO MATEUS | |||
08048.18.09 | LUAN COSTA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08048.18.15 | LUCAS COSTA | |||
08048.18.14 | TAYLOR NORONHA | |||
08048.18.08 | VINICIUS FRECCIA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08048.18.07 | VINICIUS SILVANO | |||
08048.18.10 | WILLIAN TOBIEL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |