ATLETICO JAGUARUNA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08048.03.10 | GABRIEL PACHECO MANOEL | |||
08048.03.08 | HENRIQUE INACIO LUIZ | |||
08048.03.07 | IRAN GONÇALVES | |||
08048.03.11 | ISONIR JOSE CAETANO | |||
08048.03.01 | JACKSON DA SILVA | |||
08048.03.03 | JULIO CESAR | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08048.03.06 | LUIZ EVERTON | |||
08048.03.09 | MURILO FELICIANO CUSTODIO | |||
08048.03.02 | RICARDO GARCIA FERNANDES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08048.03.12 | RODOLFO DAL TOÉ | |||
08048.03.04 | SHAYDER BERTAN | |||
08048.03.05 | VITOR SILVA GOMES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |