MANCHESTER FAROL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08048.10.10 | ADROALDO RIBEIRO | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
08048.10.01 | ALBERTO SANTIAGO | |||
08048.10.04 | ANTONIO BONIFACIO | |||
08048.10.09 | ARTHUR ZIM | |||
08048.10.12 | CASSIANO CORDOVA | |||
08048.10.05 | FAUSTO GUZZEBA | |||
08048.10.03 | FERNANDO SERAFIM | |||
08048.10.13 | GEAN REBELO JACINTO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08048.10.07 | JOÃO BATISTA MENDONÇA | |||
08048.10.02 | JOÃO RICARDO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08048.10.11 | MURILO DE SÁ FIRMINO | |||
08048.10.06 | MURILO JOAQUIM | |||
08048.10.08 | VLADIMIR MERENCIO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |